|
Nr | Navn | | | | |
1 | KALLEMANN | 53909 | 53909 | 0 | 0 |
2 | STRILEN | 46503 | 46503 | 0 | 0 |
3 | VIKAN2 | 41653 | 41653 | 0 | 0 |
4 | HEFFALOMPEN | 40628 | 40628 | 0 | 0 |
5 | JOKER | 40568 | 40568 | 0 | 0 |
6 | PECOS | 40113 | 39457 | 333 | 323 |
7 | ROGER69 | 39404 | 38228 | 300 | 876 |
8 | BEATLES | 37885 | 37885 | 0 | 0 |
9 | FANTINGMAR | 35211 | 35193 | 14 | 4 |
10 | MAKRIMA | 31251 | 31251 | 0 | 0 |
11 | DONALD58 | 28894 | 28891 | 2 | 1 |
12 | COMANCHE | 27866 | 27866 | 0 | 0 |
13 | MÅNESTRÅLE | 27379 | 27262 | 117 | 0 |
14 | LUDDE | 27003 | 26269 | 654 | 80 |
15 | DAGJOHNNY | 26529 | 22474 | 833 | 3222 |
16 | WEST | 25407 | 24461 | 927 | 19 |
17 | AEGIS | 25055 | 24839 | 216 | 0 |
18 | ROMS | 24865 | 23757 | 137 | 971 |
19 | POGO | 24400 | 18463 | 4980 | 957 |
20 | BUBBLESLURP3 | 24344 | 24344 | 0 | 0 |
21 | WOLF47 | 24305 | 21579 | 1107 | 1619 |
22 | KEBE | 22944 | 20700 | 2127 | 117 |
23 | DUCKEN | 22203 | 22164 | 39 | 0 |
24 | MORTY | 21910 | 14622 | 2624 | 4664 |
25 | VESTAD | 21429 | 21381 | 25 | 23 |
* Listen oppdateres en gang hvert døgn
|
Nr | Bruker | Antall godkjente forsider | | | |
1 | BENADIKT | 18253 | 148 | 12376 | 5729 |
2 | PECOS | 12316 | 11495 | 293 | 528 |
3 | THALLSTE | 12119 | 12096 | 19 | 4 |
4 | SUPERBOY | 5403 | 4158 | 402 | 843 |
5 | VATSBU | 4266 | 3887 | 34 | 345 |
6 | AREMANN | 4224 | 4224 | 0 | 0 |
7 | VESTAD | 3489 | 3449 | 18 | 22 |
8 | 2MOTT4 | 3432 | 3379 | 52 | 1 |
9 | DRACULA | 3195 | 0 | 3193 | 2 |
10 | THESPIRIT | 2983 | 2741 | 96 | 146 |
11 | BJELGO | 2318 | 15 | 1139 | 1164 |
12 | ROEDSPAR | 1666 | 0 | 1666 | 0 |
13 | SERIEFAN | 1650 | 1644 | 6 | 0 |
14 | LOTHAR | 1516 | 1516 | 0 | 0 |
15 | VIKAN2 | 1495 | 1495 | 0 | 0 |
16 | ODDLEIF65 | 1480 | 667 | 0 | 813 |
17 | KRIS99 | 1208 | 23 | 79 | 1106 |
18 | PROMANOW | 1082 | 42 | 451 | 589 |
19 | EINAR | 1082 | 947 | 41 | 94 |
20 | STRILEN | 1075 | 1075 | 0 | 0 |
21 | KLYSETRYNET | 990 | 990 | 0 | 0 |
22 | SHAZAM | 834 | 547 | 218 | 69 |
23 | FANTINGMAR | 825 | 807 | 9 | 9 |
24 | KLEVOR | 743 | 728 | 12 | 3 |
25 | UNODOSTRES | 736 | 124 | 612 | 0 |
* Listen oppdateres en gang hvert døgn
|
Nr | Bruker | Antall godkjente endringer | | | |
1 | PECOS | 277784 | 262282 | 4264 | 7625 |
2 | THALLSTE | 67290 | 27481 | 4359 | 30655 |
3 | ODDLEIF65 | 56173 | 23696 | 1 | 31888 |
4 | BENADIKT | 37940 | 495 | 24327 | 10087 |
5 | SHAZAM | 37729 | 25416 | 9195 | 1754 |
6 | CONANPARKER | 35922 | 34601 | 52 | 491 |
7 | THESPIRIT | 31058 | 13220 | 8270 | 9292 |
8 | VESTAD | 30283 | 29802 | 29 | 42 |
9 | LOTHAR | 18123 | 17691 | 0 | 0 |
10 | DRACULA | 12141 | 0 | 12094 | 4 |
11 | SUPERBOY | 9510 | 3678 | 1938 | 3264 |
12 | 2MOTT4 | 8982 | 8542 | 82 | 1 |
13 | KRIS99 | 8409 | 1759 | 463 | 5930 |
14 | STRILEN | 5678 | 5671 | 0 | 0 |
15 | UNODOSTRES | 5475 | 1816 | 3321 | 2 |
16 | TWISTY | 4903 | 3782 | 563 | 207 |
17 | FANTINGMAR | 4444 | 3982 | 211 | 67 |
18 | JOHNZ | 2837 | 2775 | 0 | 0 |
19 | FAFNIR | 2223 | 2056 | 0 | 0 |
20 | KALLE | 2112 | 2109 | 0 | 0 |
21 | FLYMFE | 1916 | 1809 | 0 | 0 |
22 | ESPMYH | 1862 | 1862 | 0 | 0 |
23 | VIKAN2 | 1809 | 1706 | 0 | 0 |
24 | POGO | 1700 | 316 | 550 | 512 |
25 | OYNAU | 1642 | 1642 | 0 | 0 |
* Listen oppdateres en gang hvert døgn