|
Nr | Navn | | | | |
1 | KALLEMANN | 53909 | 53909 | 0 | 0 |
2 | STRILEN | 46449 | 46449 | 0 | 0 |
3 | VIKAN2 | 41524 | 41524 | 0 | 0 |
4 | HEFFALOMPEN | 40628 | 40628 | 0 | 0 |
5 | JOKER | 40563 | 40563 | 0 | 0 |
6 | PECOS | 40083 | 39427 | 333 | 323 |
7 | ROGER69 | 39349 | 38173 | 300 | 876 |
8 | BEATLES | 37788 | 37788 | 0 | 0 |
9 | FANTINGMAR | 35071 | 35053 | 14 | 4 |
10 | MAKRIMA | 31250 | 31250 | 0 | 0 |
11 | DONALD58 | 28892 | 28889 | 2 | 1 |
12 | COMANCHE | 27866 | 27866 | 0 | 0 |
13 | MÅNESTRÅLE | 27376 | 27259 | 117 | 0 |
14 | LUDDE | 26877 | 26153 | 644 | 80 |
15 | DAGJOHNNY | 26529 | 22474 | 833 | 3222 |
16 | WEST | 25399 | 24453 | 927 | 19 |
17 | AEGIS | 25027 | 24811 | 216 | 0 |
18 | ROMS | 24784 | 23676 | 137 | 971 |
19 | POGO | 24373 | 18436 | 4980 | 957 |
20 | BUBBLESLURP3 | 24339 | 24339 | 0 | 0 |
21 | WOLF47 | 24305 | 21579 | 1107 | 1619 |
22 | KEBE | 22940 | 20696 | 2127 | 117 |
23 | DUCKEN | 22203 | 22164 | 39 | 0 |
24 | MORTY | 21910 | 14622 | 2624 | 4664 |
25 | VESTAD | 21425 | 21377 | 25 | 23 |
* Listen oppdateres en gang hvert døgn
|
Nr | Bruker | Antall godkjente forsider | | | |
1 | BENADIKT | 18232 | 148 | 12355 | 5729 |
2 | PECOS | 12297 | 11476 | 293 | 528 |
3 | THALLSTE | 12118 | 12097 | 17 | 4 |
4 | SUPERBOY | 5399 | 4157 | 402 | 840 |
5 | VATSBU | 4266 | 3887 | 34 | 345 |
6 | AREMANN | 4224 | 4224 | 0 | 0 |
7 | VESTAD | 3488 | 3448 | 18 | 22 |
8 | 2MOTT4 | 3432 | 3379 | 52 | 1 |
9 | DRACULA | 3198 | 0 | 3196 | 2 |
10 | THESPIRIT | 2983 | 2741 | 96 | 146 |
11 | BJELGO | 2318 | 15 | 1139 | 1164 |
12 | ROEDSPAR | 1662 | 0 | 1662 | 0 |
13 | SERIEFAN | 1650 | 1644 | 6 | 0 |
14 | LOTHAR | 1516 | 1516 | 0 | 0 |
15 | VIKAN2 | 1495 | 1495 | 0 | 0 |
16 | ODDLEIF65 | 1472 | 667 | 0 | 805 |
17 | KRIS99 | 1208 | 23 | 79 | 1106 |
18 | PROMANOW | 1082 | 42 | 451 | 589 |
19 | EINAR | 1082 | 947 | 41 | 94 |
20 | STRILEN | 1074 | 1074 | 0 | 0 |
21 | KLYSETRYNET | 990 | 990 | 0 | 0 |
22 | SHAZAM | 834 | 547 | 218 | 69 |
23 | FANTINGMAR | 812 | 794 | 9 | 9 |
24 | KLEVOR | 743 | 728 | 12 | 3 |
25 | UNODOSTRES | 736 | 124 | 612 | 0 |
* Listen oppdateres en gang hvert døgn
|
Nr | Bruker | Antall godkjente endringer | | | |
1 | PECOS | 277365 | 261865 | 4264 | 7625 |
2 | THALLSTE | 67284 | 27481 | 4353 | 30655 |
3 | ODDLEIF65 | 55474 | 23696 | 1 | 31189 |
4 | BENADIKT | 37935 | 495 | 24324 | 10087 |
5 | SHAZAM | 37724 | 25414 | 9192 | 1754 |
6 | CONANPARKER | 35863 | 34547 | 49 | 491 |
7 | THESPIRIT | 31062 | 13224 | 8270 | 9292 |
8 | VESTAD | 30281 | 29800 | 29 | 42 |
9 | LOTHAR | 18123 | 17691 | 0 | 0 |
10 | DRACULA | 12150 | 0 | 12103 | 4 |
11 | SUPERBOY | 9454 | 3662 | 1910 | 3252 |
12 | 2MOTT4 | 8982 | 8542 | 82 | 1 |
13 | KRIS99 | 7999 | 1759 | 463 | 5558 |
14 | STRILEN | 5674 | 5667 | 0 | 0 |
15 | UNODOSTRES | 5474 | 1815 | 3321 | 2 |
16 | TWISTY | 4903 | 3782 | 563 | 207 |
17 | FANTINGMAR | 4428 | 3967 | 211 | 67 |
18 | JOHNZ | 2837 | 2775 | 0 | 0 |
19 | FAFNIR | 2223 | 2056 | 0 | 0 |
20 | KALLE | 2112 | 2109 | 0 | 0 |
21 | FLYMFE | 1916 | 1809 | 0 | 0 |
22 | ESPMYH | 1862 | 1862 | 0 | 0 |
23 | VIKAN2 | 1792 | 1689 | 0 | 0 |
24 | POGO | 1700 | 316 | 550 | 512 |
25 | OYNAU | 1640 | 1640 | 0 | 0 |
* Listen oppdateres en gang hvert døgn