|
Nr | Navn | | | | |
1 | KALLEMANN | 53827 | 53827 | 0 | 0 |
2 | STRILEN | 45932 | 45932 | 0 | 0 |
3 | VIKAN2 | 41343 | 41343 | 0 | 0 |
4 | HEFFALOMPEN | 40628 | 40628 | 0 | 0 |
5 | JOKER | 40473 | 40473 | 0 | 0 |
6 | PECOS | 39874 | 39221 | 333 | 320 |
7 | ROGER69 | 39009 | 37853 | 291 | 865 |
8 | BEATLES | 37496 | 37496 | 0 | 0 |
9 | FANTINGMAR | 34639 | 34621 | 14 | 4 |
10 | MAKRIMA | 31264 | 31264 | 0 | 0 |
11 | DONALD58 | 28885 | 28882 | 2 | 1 |
12 | COMANCHE | 27866 | 27866 | 0 | 0 |
13 | MÅNESTRÅLE | 27365 | 27248 | 117 | 0 |
14 | DAGJOHNNY | 26473 | 22423 | 833 | 3217 |
15 | LUDDE | 26436 | 25712 | 644 | 80 |
16 | WEST | 25390 | 24444 | 927 | 19 |
17 | AEGIS | 24955 | 24739 | 216 | 0 |
18 | POGO | 24345 | 18425 | 4969 | 951 |
19 | WOLF47 | 24306 | 21580 | 1107 | 1619 |
20 | BUBBLESLURP3 | 24212 | 24212 | 0 | 0 |
21 | ROMS | 23765 | 22662 | 136 | 967 |
22 | KEBE | 22879 | 20641 | 2121 | 117 |
23 | DUCKEN | 22324 | 22285 | 39 | 0 |
24 | MORTY | 21514 | 14510 | 2561 | 4443 |
25 | VESTAD | 21407 | 21359 | 25 | 23 |
* Listen oppdateres en gang hvert døgn
|
Nr | Bruker | Antall godkjente forsider | | | |
1 | BENADIKT | 18078 | 148 | 12205 | 5725 |
2 | PECOS | 12169 | 11348 | 293 | 528 |
3 | THALLSTE | 12117 | 12096 | 17 | 4 |
4 | SUPERBOY | 5373 | 4157 | 392 | 824 |
5 | VATSBU | 4266 | 3887 | 34 | 345 |
6 | AREMANN | 4224 | 4224 | 0 | 0 |
7 | VESTAD | 3481 | 3441 | 18 | 22 |
8 | 2MOTT4 | 3432 | 3379 | 52 | 1 |
9 | DRACULA | 3132 | 0 | 3132 | 0 |
10 | THESPIRIT | 2983 | 2741 | 96 | 146 |
11 | BJELGO | 2318 | 15 | 1139 | 1164 |
12 | ROEDSPAR | 1653 | 0 | 1653 | 0 |
13 | SERIEFAN | 1650 | 1644 | 6 | 0 |
14 | LOTHAR | 1516 | 1516 | 0 | 0 |
15 | VIKAN2 | 1495 | 1495 | 0 | 0 |
16 | ODDLEIF65 | 1427 | 667 | 0 | 760 |
17 | KRIS99 | 1207 | 23 | 79 | 1105 |
18 | PROMANOW | 1082 | 42 | 451 | 589 |
19 | EINAR | 1082 | 947 | 41 | 94 |
20 | STRILEN | 1052 | 1052 | 0 | 0 |
21 | KLYSETRYNET | 990 | 990 | 0 | 0 |
22 | SHAZAM | 823 | 545 | 217 | 61 |
23 | FANTINGMAR | 802 | 784 | 9 | 9 |
24 | KLEVOR | 743 | 728 | 12 | 3 |
25 | UNODOSTRES | 736 | 124 | 612 | 0 |
* Listen oppdateres en gang hvert døgn
|
Nr | Bruker | Antall godkjente endringer | | | |
1 | PECOS | 274414 | 259019 | 4264 | 7539 |
2 | THALLSTE | 67240 | 27468 | 4348 | 30650 |
3 | ODDLEIF65 | 53893 | 23696 | 1 | 29615 |
4 | BENADIKT | 37790 | 495 | 24190 | 10083 |
5 | SHAZAM | 36705 | 25406 | 8238 | 1726 |
6 | CONANPARKER | 35680 | 34391 | 32 | 491 |
7 | THESPIRIT | 31062 | 13224 | 8270 | 9292 |
8 | VESTAD | 30261 | 29780 | 29 | 42 |
9 | LOTHAR | 18123 | 17691 | 0 | 0 |
10 | DRACULA | 11993 | 0 | 11956 | 0 |
11 | SUPERBOY | 9271 | 3660 | 1780 | 3211 |
12 | 2MOTT4 | 8982 | 8542 | 82 | 1 |
13 | KRIS99 | 7878 | 1759 | 463 | 5448 |
14 | STRILEN | 5592 | 5585 | 0 | 0 |
15 | UNODOSTRES | 5470 | 1815 | 3317 | 2 |
16 | TWISTY | 4903 | 3782 | 563 | 207 |
17 | FANTINGMAR | 4345 | 3888 | 211 | 67 |
18 | JOHNZ | 2837 | 2775 | 0 | 0 |
19 | FAFNIR | 2222 | 2055 | 0 | 0 |
20 | KALLE | 2112 | 2109 | 0 | 0 |
21 | FLYMFE | 1916 | 1809 | 0 | 0 |
22 | ESPMYH | 1862 | 1862 | 0 | 0 |
23 | VIKAN2 | 1792 | 1689 | 0 | 0 |
24 | POGO | 1690 | 316 | 550 | 506 |
25 | OYNAU | 1633 | 1633 | 0 | 0 |
* Listen oppdateres en gang hvert døgn